Produkty dostępne w sklepie
| Jesteśmy przedstawicielem firm: |
|
BOSCH elektronarzędzia przemysłowe profesjonalne i amatorskie, osprzęt do elektronarzędzi BETA-POLSKA profesjonalne narzędzia ręczne BETA, ściernice żywiczne RASTA, znaczniki literowe i cyfrowe GRAVUREM, odzież robocza, obuwie robocze, akcesoria do lin stalowych ROBUR WIERTŁA BAILDON wiertła do metali FENES frezy, pogłębiacze, rozwiertaki, piły taśmowe RAFAN narzędzia kontrolno – pomiarowe ANDRE narzędzia ścierne STANLEY POLAND narzędzia rzemieślnicze ręczne PRAMET POLSKA płytki wieloostrzowe do toczenia i frezowania PROMA obrabiarki, narzędzia JOTKEL meble warsztatowe WIKA manometry, termometry, przetworniki -> katalog produktów PROMAG urządzenia warsztatowe WIHA narzędzia ręczne GEDORE-POLSKA profesjonalne narzędzia ręczne ŚCISKPOL ściski, imadła, nożyce dźwigniowe KUŹNIA narzędzia ręczne MAR sprężarki, prostowniki PAFANA noże tokarskie, płytki wieloostrzowe, frezy składane MAKITA elektronarzędzia profesionalne CELMA elektronarzędzia FANAR narzędzia do gwintowania
|
| Elektronarzędzia profesjonalne |
| W naszej ofercie znajdą Państwo najwyższej klasy meble warsztatowe (m.in. stoły, szafy, skrzynie i wózki narzędziowe, akcesoria - np. klucze nasadowe), narzędzia Beta oraz doskonałe elektronarzędzia. Bosch to z pewnością marka godna zaufania, znamionująca elektronarzędzia profesjonalne i wyróżniające się stabilną konstrukcją i funkcjonalnością. Proponowana przez nas odzież robocza dopełnia wyposażenie rzetelnego warsztatu czy zakładu.
|
|
Osprzęt do elektronarzędzi :: Wiertła :: Wiertła SDS-Plus
|
BOSCH Wiertło SDS-plus
nazwa: Wiertła do młota S4 producent: BOSCH gwarancja: 12 miesięcy |
Wiertła Bosch do młotów oferują możliwość wykonywania profesjonalnych wierceń w betonie. Dzięki wykonanemu z węglika spiekanego, dużemu ostrzu centrującemu oraz innowacyjnej poczwórnej spirali(S4) wiertła gwarantują szybkie odprowadzanie urobku. Obniżenie poziomu drgań i większa precyzja prowadzenia pozwoliły na zwiększenie stabilności wierteł i wydłużenia okresu ich użytkowania. |
| Nowa geometria wierteł gwarantuje lepszą trwałośc i najlepsze w tej klasie przenoszenie mocy. Poczwórne uzwojenie umożliwia szybszą pracę. Wiertła SDS-plus S4 nie cofną sie nawet przed zbrojonym betonem. Wiertła SDS-plus S4L dostępne są do średnicy 4-14 mm i mają długość do 310 mm. | Średnica D mm | Długość robocza L1 mm | Długość całkowita mm | Nr katalogowy | cena | VAT | | 3,5 | 50 | 110 | 2608 597 773 | brutto: netto: | 14.98 zł 12.18 zł | 23 % |
| 4,0 | 50 | 110 | 1618 596 231 | brutto: netto: | 16.47 zł 13.39 zł | 23 % |
| 4,0 | 100 | 160 | 2608 597 774 | brutto: netto: | 16.20 zł 13.17 zł | 23 % |
| 5,0 | 50 | 110 | 1618 596 164 | brutto: netto: | 12.90 zł 10.49 zł | 23 % |
| 5,0 | 100 | 160 | 1618 596 189 | brutto: netto: | 15.12 zł 12.29 zł | 23 % |
| 5,0 | 150 | 210 | 2608 596 199 | brutto: netto: | 21.87 zł 17.78 zł | 23 % |
| 5,5 | 50 | 110 | 1618 596 165 | brutto: netto: | 14.91 zł 12.12 zł | 23 % |
| 5,5 | 100 | 160 | 2608 596 146 | brutto: netto: | 20.27 zł 16.48 zł | 23 % |
| 5,5 | 150 | 210 | 2608 597 775 | brutto: netto: | 21.80 zł 17.72 zł | 23 % |
| 5,5 | 200 | 260 | 2608 597 776 | brutto: netto: | 23.41 zł 19.03 zł | 23 % |
| 6,0 | 50 | 110 | 1618 596 166 | brutto: netto: | 12.85 zł 10.45 zł | 23 % |
| 6,0 | 100 | 160 | 1618 596 167 | brutto: netto: | 14.60 zł 11.87 zł | 23 % |
| 6,0 | 150 | 210 | 2608 596 115 | brutto: netto: | 22.99 zł 18.69 zł | 23 % |
| 6,0 | 200 | 260 | 2608 597 777 | brutto: netto: | 24.12 zł 19.61 zł | 23 % |
| 6,5 | 50 | 110 | 1618 596 168 | brutto: netto: | 17.81 zł 14.48 zł | 23 % |
| 6,5 | 100 | 160 | 1618 596 169 | brutto: netto: | 18.67 zł 15.18 zł | 23 % |
| 6,5 | 150 | 210 | 2608 597 778 | brutto: netto: | 24.86 zł 20.21 zł | 23 % |
| 6,5 | 200 | 260 | 2608 597 779 | brutto: netto: | 25.22 zł 20.50 zł | 23 % |
| 6,5 | 250 | 310 | 2608 597 780 | brutto: netto: | 26.84 zł 21.82 zł | 23 % |
| 7,0 | 50 | 110 | 1618 596 170 | brutto: netto: | 16.94 zł 13.77 zł | 23 % |
| 7,0 | 100 | 160 | 1618 596 171 | brutto: netto: | 18.23 zł 14.82 zł | 23 % |
| 7,0 | 150 | 210 | 2608 597 130 | brutto: netto: | 38.54 zł 31.33 zł | 23 % |
| 8,0 | 50 | 110 | 1618 596 172 | brutto: netto: | 15.85 zł 12.89 zł | 23 % |
| 8,0 | 100 | 160 | 1618 596 173 | brutto: netto: | 17.27 zł 14.04 zł | 23 % |
| 8,0 | 150 | 210 | 1618 596 174 | brutto: netto: | 20.34 zł 16.54 zł | 23 % |
| 8,0 | 200 | 260 | 1618 596 264 | brutto: netto: | 27.90 zł 22.68 zł | 23 % |
| 8,0 | 250 | 310 | 2608 597 944 | brutto: netto: | 36.25 zł 29.47 zł | 23 % |
| 8,0 | 400 | 460 | 2608 596 116 | brutto: netto: | 55.79 zł 45.36 zł | 23 % |
| 8,0 | 550 | 610 | 2608 596 183 | brutto: netto: | 82.93 zł 67.42 zł | 23 % |
| 9,0 | 100 | 160 | 2608 596 158 | brutto: netto: | 24.13 zł 19.62 zł | 23 % |
| 9,0 | 150 | 210 | 1618 596 175 | brutto: netto: | 24.50 zł 19.92 zł | 23 % |
| 10,0 | 50 | 110 | 1618 596 176 | brutto: netto: | 16.65 zł 13.54 zł | 23 % |
| 10,0 | 100 | 160 | 1618 596 177 | brutto: netto: | 19.03 zł 15.47 zł | 23 % |
| 10,0 | 150 | 210 | 1618 596 265 | brutto: netto: | 24.32 zł 19.77 zł | 23 % |
| 10,0 | 200 | 260 | 1618 596 178 | brutto: netto: | 24.87 zł 20.22 zł | 23 % |
| 10,0 | 250 | 310 | 1618 596 315 | brutto: netto: | 37.70 zł 30.65 zł | 23 % |
| 10,0 | 300 | 360 | 1618 596 266 | brutto: netto: | 48.82 zł 39.69 zł | 23 % |
| 10,0 | 400 | 460 | 1618 596 267 | brutto: netto: | 64.07 zł 52.09 zł | 23 % |
| 10,0 | 550 | 610 | 2608 596 117 | brutto: netto: | 90.47 zł 73.55 zł | 23 % |
| 10,0 | 950 | 1000 | 2608 597 122 | brutto: netto: | 174.17 zł 141.60 zł | 23 % |
| 11,0 | 100 | 160 | 1618 596 179 | brutto: netto: | 23.57 zł 19.16 zł | 23 % |
| 11,0 | 150 | 210 | 1618 596 316 | brutto: netto: | 32.98 zł 26.81 zł | 23 % |
| 11,0 | 200 | 260 | 1618 596 180 | brutto: netto: | 39.38 zł 32.02 zł | 23 % |
| 11,0 | 250 | 310 | 2608 597 781 | brutto: netto: | 36.01 zł 29.28 zł | 23 % |
| 12,0 | 100 | 160 | 1618 596 181 | brutto: netto: | 28.61 zł 23.26 zł | 23 % |
| 12,0 | 150 | 210 | 1618 596 268 | brutto: netto: | 27.70 zł 22.52 zł | 23 % |
| 12,0 | 200 | 260 | 1618 596 182 | brutto: netto: | 33.17 zł 26.97 zł | 23 % |
| 12,0 | 250 | 310 | 2608 597 782 | brutto: netto: | 43.59 zł 35.44 zł | 23 % |
| 12,0 | 400 | 460 | 1618 596 269 | brutto: netto: | 74.08 zł 60.23 zł | 23 % |
| 12,0 | 550 | 610 | 1618 596 224 | brutto: netto: | 92.91 zł 75.54 zł | 23 % |
| 12,0 | 950 | 1000 | 2608 597 123 | brutto: netto: | 190.37 zł 154.77 zł | 23 % |
| 13,0 | 100 | 160 | 1618 596 183 | brutto: netto: | 33.74 zł 27.43 zł | 23 % |
| 13,0 | 150 | 210 | 1618 596 318 | brutto: netto: | 43.16 zł 35.09 zł | 23 % |
| 13,0 | 200 | 260 | 1618 596 184 | brutto: netto: | 46.37 zł 37.70 zł | 23 % |
| 14,0 | 100 | 160 | 1618 596 185 | brutto: netto: | 35.25 zł 28.66 zł | 23 % |
| 14,0 | 150 | 210 | 1618 596 270 | brutto: netto: | 37.15 zł 30.20 zł | 23 % |
| 14,0 | 200 | 260 | 1618 596 186 | brutto: netto: | 41.66 zł 33.87 zł | 23 % |
| 14,0 | 250 | 310 | 1618 596 271 | brutto: netto: | 41.66 zł 33.87 zł | 23 % |
| 14,0 | 400 | 460 | 2608 596 118 | brutto: netto: | 74.44 zł 60.52 zł | 23 % |
| 14,0 | 550 | 610 | 1618 596 225 | brutto: netto: | 94.23 zł 76.61 zł | 23 % |
| 14,0 | 950 | 1000 | 2608 597 124 | brutto: netto: | 209.21 zł 170.09 zł | 23 % |
| 15,0 | 100 | 160 | 1618 596 187 | brutto: netto: | 40.71 zł 33.10 zł | 23 % |
| 15,0 | 200 | 260 | 1618 596 188 | brutto: netto: | 44.29 zł 36.01 zł | 23 % |
| 15,0 | 400 | 460 | 1618 596 257 | brutto: netto: | 96.31 zł 78.30 zł | 23 % |
| 16,0 | 150 | 210 | 2608 596 185 | brutto: netto: | 54.22 zł 44.08 zł | 23 % |
| 16,0 | 250 | 310 | 2608 596 186 | brutto: netto: | 68.73 zł 55.88 zł | 23 % |
| 16,0 | 400 | 460 | 1618 596 259 | brutto: netto: | 95.93 zł 77.99 zł | 23 % |
| 16,0 | 550 | 610 | 1618 596 226 | brutto: netto: | 103.10 zł 83.82 zł | 23 % |
| 16,0 | 750 | 800 | 1618 596 227 | brutto: netto: | 149.46 zł 121.51 zł | 23 % |
| 16,0 | 950 | 1000 | 2608 597 125 | brutto: netto: | 212.96 zł 173.14 zł | 23 % |
| 17,0 | 150 | 210 | 1618 596 203 | brutto: netto: | 79.36 zł 64.52 zł | 23 % |
| 18,0 | 150 | 200 | 1618 596 204 | brutto: netto: | 82.78 zł 67.30 zł | 23 % |
| 18,0 | 250 | 300 | 1618 596 319 | brutto: netto: | 102.71 zł 83.50 zł | 23 % |
| 18,0 | 400 | 450 | 1618 596 260 | brutto: netto: | 122.89 zł 99.91 zł | 23 % |
| 18,0 | 550 | 600 | 2608 596 120 | brutto: netto: | 158.71 zł 129.03 zł | 23 % |
| 18,0 | 750 | 800 | 2608 596 122 | brutto: netto: | 218.61 zł 177.73 zł | 23 % |
| 18,0 | 950 | 1000 | 2608 597 126 | brutto: netto: | 212.96 zł 173.14 zł | 23 % |
| 19,0 | 150 | 200 | 1618 596 205 | brutto: netto: | 98.76 zł 80.29 zł | 23 % |
| 19,0 | 250 | 300 | 1618 596 320 | brutto: netto: | 121.18 zł 98.52 zł | 23 % |
| 19,0 | 400 | 450 | 1618 596 261 | brutto: netto: | 124.57 zł 101.28 zł | 23 % |
| 20,0 | 150 | 200 | 1618 596 207 | brutto: netto: | 95.93 zł 77.99 zł | 23 % |
| 20,0 | 250 | 300 | 1618 596 262 | brutto: netto: | 110.43 zł 89.78 zł | 23 % |
| 20,0 | 400 | 450 | 1618 596 263 | brutto: netto: | 126.09 zł 102.51 zł | 23 % |
| 20,0 | 550 | 600 | 1618 596 321 | brutto: netto: | 147.96 zł 120.29 zł | 23 % |
| 20,0 | 950 | 1000 | 2608 597 127 | brutto: netto: | 282.72 zł 229.85 zł | 23 % |
| 22,0 | 200 | 250 | 1618 596 323 | brutto: netto: | 128.92 zł 104.81 zł | 23 % |
| 22,0 | 400 | 450 | 1618 596 233 | brutto: netto: | 146.06 zł 118.75 zł | 23 % |
| 22,0 | 550 | 600 | 2608 596 123 | brutto: netto: | 182.26 zł 148.18 zł | 23 % |
| 22,0 | 750 | 800 | 2608 596 124 | brutto: netto: | 256.31 zł 208.38 zł | 23 % |
| 22,0 | 950 | 1000 | 2608 597 128 | brutto: netto: | 319.12 zł 259.45 zł | 23 % |
| 23,0 | 200 | 250 | 1618 596 234 | brutto: netto: | 140.40 zł 114.15 zł | 23 % |
| 24,0 | 200 | 250 | 1618 596 236 | brutto: netto: | 136.27 zł 110.79 zł | 23 % |
| 24,0 | 400 | 450 | 1618 596 237 | brutto: netto: | 155.68 zł 126.57 zł | 23 % |
| 25,0 | 200 | 250 | 1618 596 238 | brutto: netto: | 150.40 zł 122.28 zł | 23 % |
| 25,0 | 400 | 450 | 1618 596 239 | brutto: netto: | 166.22 zł 135.14 zł | 23 % |
| 25,0 | 950 | 1000 | 2608 597 129 | brutto: netto: | 361.87 zł 294.20 zł | 23 % |
| 26,0 | 200 | 250 | 1618 596 240 | brutto: netto: | 161.71 zł 131.47 zł | 23 % |
| 26,0 | 400 | 450 | 1618 596 241 | brutto: netto: | 207.34 zł 168.57 zł | 23 % |
| 26,0 | 750 | 800 | 2608 596 147 | brutto: netto: | 290.26 zł 235.98 zł | 23 % |
|
Inne produkty z tej samej kategorii:
 |
BOSCH Wiertła SDS-plus 3 szt. Zestaw wierteł do młota S4
|
|
brutto: netto: VAT: |
57.51 zł 46.76 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertła SDS-plus 3 szt. Zestaw wierteł do młota S4
|
|
brutto: netto: VAT: |
65.28 zł 53.07 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertła SDS-plus 4 szt. Zestaw wierteł do młota S4
|
|
brutto: netto: VAT: |
67.43 zł 54.82 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertła SDS-plus 5 szt. Wiertła do młotów X5
|
|
brutto: netto: VAT: |
120.80 zł 98.21 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertła SDS-plus 5 szt. Zestaw wieteł do młota S4L
|
|
brutto: netto: VAT: |
92.80 zł 75.45 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertła SDS-plus 7 szt. Zestaw wierteł do młota S4
|
|
brutto: netto: VAT: |
142.75 zł 116.06 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertło SDS-plus Wiertła do młotów X5L
|
|
brutto: netto: VAT: |
od 19.19 zł od 15.60 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
 |
BOSCH Wiertło SDS-plus Wiertła do młotów Quadro-X
|
|
brutto: netto: VAT: |
od 119.09 zł od 96.82 zł 23 %
|
|
zobacz więcej
|
|